
ポケモンカード151の当たりカードはどれ?買うべきか・一点狙いの確率も掲載中!
2025/02/24
ポケカの拡張パック「ポケモンカード151」の当たりカードを掲載しています。
151(イチゴーイチ)を買うべきなのか・期待値はどのくらいあるのか、特定のカードを1点狙いで狙った場合の当たる確率などもまとめているのでぜひご覧ください。
ポケモンカード151で最も高価なカードは「ピカチュウ(マスターボールミラー)」です。
次点で高い価格で取引されているカードは「ゲンガー(マスターボールミラー)」ということで、1点狙いが非常に難しいマスターボールミラーの人気ポケモンが2トップを飾っています
※定価で購入した際の還元率を掲載しています。
ポケモンカード151の期待値が高い理由としては、ボックスで開封した際の1枚確定枠に、通常のSR枠に加えて「マスターボールレア」の枠が存在するのが大きいでしょう。
特にマスターボールミラーに関しては、種類が”153種類”も存在するため、一点狙いで当てられる確率はSARやURの比ではありません。
「ピカチュウ」「リザードン」「ミュウ」「エリカ」と、人気どころの高レアリティカードが複数収録されているパックのため期待値が高いです。
また、マスターボールミラーには「ミュウツー」「ゲンガー」「イーブイ」ブイズなども収録されています。
マスターボールミラーが収録されている分、ボックスを開ける楽しみも2倍あるパックのため、シュリンク付き未開封ボックスであれば、数年後価値が上がっている可能性が非常に高いです。
これは、166BOX(962,800円)分のポケモンカード151を購入してようやく当たるかもしれないという確率なので、かなり途方もないです。
お目当てのマスターボールミラーカードがある場合は、今のうちにシングル買いしておいたほうがいいかもしれませんね。
ただし、価格に差はあるものの、どれも人気のカードがSARになっているためか、全体的に高い価格がついています。
※シュリンク付きの相場価格です。
ポケモンカード151の発売日は2023年6月16日から発売が開始しました。
発売から2年が経とうとしているので、徐々に再販が少なくなる時期に差し掛かっています。
ポケモンカード151は、ポケットモンスターの初代ゲームソフト「ポケットモンスター赤、緑」で登場したポケモン151種類が全て収録されているのが特徴です。
中でも話題になったのは「ユンゲラー」で、ユンゲラーは、ユリ・ゲラー氏との訴訟問題などで長らくポケカに登場していませんでしたが、このポケモンカード151で約21年ぶりの収録を果たしました。
ポケモンカード151では、ミラー加工のレアリティにモンスターボールや、マスターボール加工が施されているカードが収録されています。
モンスターボールミラーは1パックの中に1枚収録されていますが、マスターボールミラーは1ボックスに1枚しか収録されておらず、153種類と膨大な数のマスターボールカードが存在するため、お目当てのマスターボールミラーを集めるのはなかなか難しいです。
特別なデザインのカードファイルとプロモカードの「ヒトカゲ」「フシギダネ」「ゼニガメ」にポケモンカード151が5パック付いた「ポケモンカード151 カードファイルセット」も同日に発売されました。
▼ ポケカレおすすめ記事の一覧
151(イチゴーイチ)を買うべきなのか・期待値はどのくらいあるのか、特定のカードを1点狙いで狙った場合の当たる確率などもまとめているのでぜひご覧ください。
ポケモンカード151の当たりカード
順位 | カード | 買取価格 フリマ相場 |
---|---|---|
1位 | ![]() (マスターボールミラー) | 15,000円 ------ 25,000円 |
2位 | ![]() (マスターボールミラー) | 18,000円 ------ 22,000円 |
3位 | ![]() | 9,500円 ------ 12,500円 |
4位 | ![]() | 6,500円 ------ 9,500円 |
5位 | ![]() | 5,500円 ------ 9,500円 |
6位 | ![]() (マスターボールミラー) | 4,500円 ------ 6,000円 |
7位 | ![]() | 4,200円 ------ 5,200円 |
8位 | ![]() | 3,800円 ------ 5,000円 |
9位 | ![]() | 3,700円 ------ 4,500円 |
10位 | ![]() (マスターボールミラー) | 2,500円 ------ 5,000円 |
1位:ピカチュウ マスターボールミラー

買取価格 | 販売価格 |
---|---|
15,000円 | 25,000円 |
2位:ゲンガー マスターボールミラー

買取価格 | 販売価格 |
---|---|
18,000円 | 22,000円 |
3位:リザードンex SAR

買取価格 | 販売価格 |
---|---|
9,500円 | 12,500円 |
4位:ミュウex SAR

買取価格 | 販売価格 |
---|---|
6,000円 | 9,500円 |
5位:エリカの招待 SAR

買取価格 | 販売価格 |
---|---|
5,500円 | 9,500円 |
6位:ミュウツー マスターボールミラー

買取価格 | 販売価格 |
---|---|
4,500円 | 6,000円 |
7位:サンダーex SAR

買取価格 | 販売価格 |
---|---|
4,200円 | 5,200円 |
8位:カメックスex SAR

買取価格 | 販売価格 |
---|---|
3,800円 | 5,000円 |
9位:フシギバナex SAR

買取価格 | 販売価格 |
---|---|
3,700円 | 4,500円 |
10位:エリカの招待 マスターボールミラー

買取価格 | 販売価格 |
---|---|
2,500円 | 5,000円 |
ポケモンカード151のボックス期待値と買うべきか解説
BOX期待値 | 平均還元率 | 買うべき度 |
---|---|---|
約3,000円 | 約45% | ★★★☆☆ |
※定価で購入した際の還元率を掲載しています。
他のパックより期待値は高い
現状の相場では他のパックが約1,200~1,500円程度の期待値なのに対して、ポケモンカード151は2,000円以上と高い期待値を出しています。ポケモンカード151の期待値が高い理由としては、ボックスで開封した際の1枚確定枠に、通常のSR枠に加えて「マスターボールレア」の枠が存在するのが大きいでしょう。
それでもボックス価格以上の回収は相当難しい
通常のパックと比べて当たりも多いポケモンカード151ですが、その分種類も非常に多くなっています。特にマスターボールミラーに関しては、種類が”153種類”も存在するため、一点狙いで当てられる確率はSARやURの比ではありません。
将来性は高いパック
現状は再販の影響などもあって全体的に収録されているカードの価格が落ち着いていますが、今後の高騰にもかなり期待できるパックではあります。「ピカチュウ」「リザードン」「ミュウ」「エリカ」と、人気どころの高レアリティカードが複数収録されているパックのため期待値が高いです。
また、マスターボールミラーには「ミュウツー」「ゲンガー」「イーブイ」ブイズなども収録されています。
マスターボールミラーが収録されている分、ボックスを開ける楽しみも2倍あるパックのため、シュリンク付き未開封ボックスであれば、数年後価値が上がっている可能性が非常に高いです。
ポケモンカード151の当たり確率(封入率)
レア | 封入率 | 種類 | 1点狙い確率 (box購入) |
---|---|---|---|
UR | 10box/1枚 | 3種 | 約3.3% |
SAR | 6box/1枚 | 8種 | 約2.0% |
SR | 1.3box/1枚 | 16種 | 約4.6% |
マスボ ミラー | 1box/1枚 | 153種 | 約0.6% |
AR | 1box/3枚 | 18種 | 約16.6% |
RR | 1box/4枚 | 12種 | 約33.3% |
マスターボールミラーとSR枠が1枚ずつ確定
ポケモンカード151は1ボックスの中にSR枠(UR/SAR/SR)と、マスターボールミラーが確定で1枚ずつ封入されています。マスボミラー1点狙いの確率は約0.6%
マスターボールミラーの種類が153種類もあるということで、ボックス購入時に1点狙いで欲しいカードを当てられる確率はなんと約0.6%となっています。これは、166BOX(962,800円)分のポケモンカード151を購入してようやく当たるかもしれないという確率なので、かなり途方もないです。
お目当てのマスターボールミラーカードがある場合は、今のうちにシングル買いしておいたほうがいいかもしれませんね。
SAR1点狙いの確率は約2%
SAR8種類あるため、他のパックに比べて1点狙いの確率が低く、約2%となっています。ただし、価格に差はあるものの、どれも人気のカードがSARになっているためか、全体的に高い価格がついています。
ポケモンカード151の当たりカードの買取価格
マスターボールミラーの買取価格
マスボミラー一覧 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
15,000円 ------ 25,000円 | 18,000円 ------ 22,000円 | 2,500円 ------ 5,000円 |
![]() | ![]() | ![]() |
1,800円 ------ 3,200円 | 4,500円 ------ 6,000円 | 1,800円 ------ 2,700円 |
![]() | ![]() | ![]() |
1,500円 ------ 2,800円 | >1,500円 ------ 2,800円 | 1,200円 ------ 2,200円 |
![]() | ![]() | ![]() |
1,200円 ------ 2,400円 | 1,000円 ------ 2,500円 | 1,000円 ------ 2,700円 |
![]() | ![]() | ![]() |
1,200円 ------ 2,200円 | 1,200円 ------ 2,200円 | 1,000円 ------ 3,000円 |
![]() | ![]() | ![]() |
1,600円 ------ 1,900円 | 1,000円 ------ 2,400円 | 900円 ------ 1,300円 |
![]() | ![]() | ![]() |
900円 ------ 1,400円 | 900円 ------ 1,600円 | 900円 ------ 1,800円 |
![]() | ![]() | ![]() |
600円 ------ 900円 | 900円 ------ 1,900円 | 600円 ------ 1,200円 |
![]() | ![]() | ![]() |
600円 ------ 1,000円 | 500円 ------ 1,300円 | 400円 ------ 1,200円 |
![]() | ![]() | ![]() |
250円 ------ 600円 | 300円 ------ 700円 | 250円 ------ 700円 |
![]() | ![]() | ![]() |
200円 ------ 500円 | 150円 ------ 450円 | 400円 ------ 950円 |
![]() | ![]() | ![]() |
400円 ------ 900円 | 300円 ------ 750円 | 300円 ------ 800円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 850円 | 300円 ------ 750円 | 300円 ------ 800円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 700円 | 300円 ------ 900円 | 300円 ------ 600円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 800円 | 300円 ------ 700円 | 300円 ------ 800円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 900円 | 300円 ------ 900円 | 300円 ------ 800円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 700円 | 300円 ------ 800円 | 400円 ------ 700円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 900円 | 300円 ------ 800円 | 300円 ------ 750円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 750円 | 400円 ------ 1,100円 | 400円 ------ 900円 |
![]() | ![]() | ![]() |
400円 ------ 900円 | 300円 ------ 800円 | 300円 ------ 800円 |
![]() | ![]() | ![]() |
400円 ------ 800円 | 300円 ------ 700円 | 300円 ------ 650円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 700円 | 300円 ------ 700円 | 300円 ------ 800円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 800円 | 300円 ------ 800円 | 300円 ------ 800円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 900円 | 300円 ------ 800円 | 300円 ------ 800円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 600円 | 300円 ------ 900円 | 300円 ------ 600円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 700円 | 400円 ------ 1,000円 | 300円 ------ 900円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 900円 | 300円 ------ 800円 | 300円 ------ 700円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 750円 | 300円 ------ 800円 | 300円 ------ 800円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 700円 | 300円 ------ 1,000円 | 300円 ------ 900円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 800円 | 300円 ------ 800円 | 300円 ------ 750円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 500円 | 300円 ------ 700円 | 300円 ------ 800円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 800円 | 300円 ------ 750円 | 300円 ------ 850円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 900円 | 300円 ------ 650円 | 300円 ------ 700円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 700円 | 300円 ------ 850円 | 300円 ------ 800円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 800円 | 300円 ------ 800円 | 300円 ------ 800円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 690円 | 300円 ------ 700円 | 300円 ------ 750円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 780円 | 300円 ------ 800円 | 300円 ------ 660円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 600円 | 300円 ------ 700円 | 300円 ------ 850円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 900円 | 300円 ------ 750円 | 300円 ------ 770円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 890円 | 300円 ------ 780円 | 300円 ------ 750円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 800円 | 300円 ------ 780円 | 300円 ------ 600円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 800円 | 300円 ------ 700円 | 300円 ------ 900円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 800円 | 300円 ------ 700円 | 300円 ------ 900円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 770円 | 300円 ------ 700円 | 300円 ------ 850円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 850円 | 300円 ------ 800円 | 300円 ------ 1,100円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 900円 | 300円 ------ 800円 | 300円 ------ 900円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 700円 | 300円 ------ 700円 | 300円 ------ 700円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 700円 | 300円 ------ 1,100円 | 300円 ------ 1,000円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 1,300円 | 300円 ------ 900円 | 300円 ------ 600円 |
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 700円 | 300円 ------ 800円 | 300円 ------ 700円 |
![]() | ![]() | ー |
300円 ------ 450円 | 300円 ------ 350円 | ー |
SARの買取価格
SAR一覧 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
9,500円 ------ 12,500円 | 6,500円 ------ 9,500円 | 5,500円 ------ 9,500円 |
![]() | ![]() | ![]() |
4,200円 ------ 5,200円 | 3,800円 ------ 5,000円 | 3,700円 ------ 4,500円 |
![]() | ![]() | ー |
1,200円 ------ 2,500円 | 600円 ------ 1,200円 | ー |
SRの買取価格
SR一覧 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
2,000円 ------ 3,000円 | 1,100円 ------ 1,300円 | 500円 ------ 750円 |
![]() | ![]() | ![]() |
400円 ------ 450円 | 300円 ------ 450円 | 300円 ------ 450円 |
![]() | ![]() | ![]() |
250円 ------ 400円 | 250円 ------ 400円 | 200円 ------ 380円 |
![]() | ![]() | ![]() |
200円 ------ 400円 | 300円 ------ 400円 | 200円 ------ 400円 |
![]() | ![]() | ![]() |
250円 ------ 550円 | 200円 ------ 400円 | 200円 ------ 450円 |
![]() | ー | ー |
250円 ------ 300円 | ー | ー |
URの買取価格
UR一覧 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
800円 ------ 1,100円 | 800円 ------ 1,400円 | 600円 ------ 1,200円 |
ARの買取価格
AR一覧 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
300円 ------ 380円 | 250円 ------ 480円 | 200円 ------ 300円 |
![]() | ![]() | ![]() |
100円 ------ 300円 | 100円 ------ 300円 | 100円 ------ 350円 |
![]() | ![]() | ![]() |
30円 ------ 200円 | 50円 ------ 200円 | 30円 ------ 100円 |
![]() | ![]() | ![]() |
30円 ------ 230円 | 30円 ------ 200円 | 20円 ------ 200円 |
![]() | ![]() | ![]() |
20円 ------ 180円 | 20円 ------ 200円 | 20円 ------ 150円 |
![]() | ![]() | ![]() |
20円 ------ 110円 | 20円 ------ 200円 | 20円 ------ 150円 |
RRの買取価格
![]() | ![]() | ![]() |
20円 ------ 235円 | 20円 ------ 200円 | 5円 ------ 80円 |
![]() | ![]() | ![]() |
5円 ------ 120円 | 5円 ------ 100円 | 5円 ------ 80円 |
![]() | ![]() | ![]() |
5円 ------ 80円 | >10円 ------ 100円 | 5円 ------ 80円 |
![]() | ![]() | ![]() |
5円 ------ 80円 | 5円 ------ 80円 | 5円 ------ 80円 |
ポケモンカード151の未開封ボックスの価格

年月 | ヤフオク取引相場 |
---|---|
2025/1月 | 16,000円 |
2024/12月 | 11,000円 |
2024/11月 | 12,000円 |
※シュリンク付きの相場価格です。
再販されてもなお、定価以上で取引されている
定期的に再販されているポケモンカード151ですが、今でもなおフリマサイトなどでは定価以上の価格で未開封ボックスが取引されています。 ポケモンSVシリーズのボックスでいまだに定価以上の価格で取引されているのは、このポケモンカード151のみです。ポケモンカード151の発売日

商品名 | 強化拡張パック 「ポケモンカード151」 |
---|---|
型番 | sv2a |
発売日 | 2023年6月16日(金) |
希望小売価格 | 1パック:290円(税込) 1ボックス:5,800円(税込) |
商品内容物 | 1パック7枚入り |
収録カードの種類 | 165種類+??? |
公式サイト | https://www.pokemon-card.com/ex/sv2a/index.html |
ポケモンカード151の発売日は2023年6月16日から発売が開始しました。
発売から2年が経とうとしているので、徐々に再販が少なくなる時期に差し掛かっています。
ポケットモンスター初代のポケモンたちが全部収録

モンスターボール、マスターボールミラーカードが収録

カードファイルセットが同日発売
![]() |
![]() |
▼ ポケカレおすすめ記事の一覧