サイバージャッジの当たりランキングと買取相場|1点狙いの確率も掲載
2024/11/26
サイバージャッジの当たりランキングと買取相場|1点狙いの確率も掲載
ポケカのパック「サイバージャッジ」の当たりカードをランキング形式で掲載!ランキング上位のカードは直近の相場変動も記載しているので、最適な売買タイミングを分析することができます。 また、欲しいカードを1点狙いする場合の確率や、ボックス購入時の期待値(還元率)などもまとめているので、サイバージャッジの購入を検討している方は是非参考にしてください!サイバージャッジの当たりカードランキング
サイバージャッジの当たりトップ10
サイバージャッジの当たり上位10位はこちら!順位 | カード | 買取価格 フリマ相場 |
---|---|---|
1位 | ベルのまごころSAR | 4,000円 ----- 4,500円 |
2位 | テツノカシラex (SAR) | 2,400円 ----- 3,000円 |
3位 | プライムキャッチャー | 2,200円 ----- 2,500円 |
4位 | テツノイサハex (SAR) | 1,000円 ----- 1,600円 |
5位 | テツノイワオex(SAR) | 700円 ----- 1,100円 |
6位 | ベルのまごころSR | 500円 ----- 1,300円 |
7位 | 暗号マニアの解読 (SR) | 500円 ----- 1,200円 |
8位 | テツノイサハex (UR) | 400円 ----- 800円 |
9位 | セイジ (SAR) | 400円 ----- 800円 |
10位 | テツノカシラex (UR) | 300円 ----- 700円 |
1位:ベルのまごころ SAR
カード | 価格 |
---|---|
ベルのまごころSAR | 4,000円 ----- 4,500円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 4,000円 | 4,500円 |
2024/7月 | 4,200円 | 4,500円 |
2024/6月 | 4,000円 | 4,500円 |
関連記事
2位:テツノカシラex SAR
カード | 価格 |
---|---|
テツノカシラex (SAR) | 2,400円 ----- 3,000円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 2,400円 | 3,000円 |
2024/7月 | 1,700円 | 2,800円 |
2024/6月 | 2,000円 | 3,000円 |
関連記事
3位:プライムキャッチャー ACE
カード | 価格 |
---|---|
プライムキャッチャー | 2,200円 ----- 2,500円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 2,200円 | 2,500円 |
2024/7月 | 1,500円 | 2,200円 |
2024/6月 | 2,100円 | 2,400円 |
関連記事
4位:テツノイサハex SAR
カード | 価格 |
---|---|
テツノイサハex (SAR) | 1,000円 ----- 1,600円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 1,000円 | 1,600円 |
2024/7月 | 1,000円 | 2,000円 |
2024/6月 | 1,300円 | 2,200円 |
関連記事
5位:テツノイワオex SAR
カード | 価格 |
---|---|
テツノイワオex(SAR) | 700円 ----- 1,100円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 700円 | 1,100円 |
2024/7月 | 700円 | 1,100円 |
2024/6月 | 700円 | 1,100円 |
関連記事
6位:ベルのまごころ SR
カード | 価格 |
---|---|
ベルのまごころSR | 500円 ----- 1,300円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 500円 | 1,300円 |
2024/7月 | 500円 | 1,300円 |
2024/6月 | 500円 | 1,400円 |
関連記事
7位:暗号マニアの解読 SR
カード | 価格 |
---|---|
暗号マニアの解読 (SR) | 500円 ----- 1,200円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 500円 | 1,200円 |
2024/7月 | 800円 | 1,400円 |
2024/6月 | 900円 | 1,500円 |
関連記事
8位:テツノイサハex UR
カード | 価格 |
---|---|
テツノイサハex (UR) | 400円 ----- 800円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 400円 | 800円 |
2024/7月 | 400円 | 900円 |
2024/6月 | 400円 | 900円 |
関連記事
9位:セイジ SAR
カード | 価格 |
---|---|
セイジ (SAR) | 400円 ----- 800円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 400円 | 800円 |
2024/7月 | 500円 | 900円 |
2024/6月 | 500円 | 900円 |
関連記事
10位:テツノカシラex UR
カード | 価格 |
---|---|
テツノカシラex (UR) | 300円 ----- 700円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 300円 | 700円 |
2024/7月 | 400円 | 800円 |
2024/6月 | 400円 | 800円 |
関連記事
サイバージャッジの未開封ボックスの価格相場
年月 | ヤフオク取引相場 |
---|---|
2024/8月 | 3,800円 |
2024/7月 | 4,700円 |
2024/6月 | 6,500円 |
再販の影響で定価以下で取引されている
サイバージャッジは、直近の再販の影響などもあり、現在はフリマサイトなどでシュリンク付きでも定価以下で取引されています。 元の値段や収録されているカード的にも、現在の価格が底値の可能性が高いです。サイバージャッジのボックス期待値と買うべきか解説
BOX期待値 | 平均還元率 | 買うべき度 |
---|---|---|
約1,000円 | 約20% | ★★☆☆☆ |
現状の期待値は低い
サイバージャッジのトップレアである「ベルのまごころSAR」は、現在フリマサイトで5, 000円未満で取引されています。 そのため、現状はトップレアを当てたとしても、1ボックスの価格以上の還元率には期待できず、期待値は低くなっています。プライムキャッチャーを引けるかが重要
1ボックスに1枚は確定でACE SPECカードがで封入されていますが、その中の「プライムキャッチャー」は、カードの効果が非常に強力なため、フリマサイトでも1枚2,000円程度で取引されています。 サイバージャッジに収録されているACE SPECは3種類あるため、1/3でプライムキャッチャーを引けるかにもかなりかかっています。今後の期待値はある
過去に登場した「ベルSR」は、美品ならフリマサイトでも高値で取引されている人気の女の子サポートです。 「ベルのまごころSAR」自体も初動の価格は2万円以上で取引されていたため、今後高騰が起きる可能性は十分考えられます。 同時に発売された「ワイルドフォース」と比較した場合、現在は大会環境で強いカードが収録されているワイルドフォースの方が優勢ですが、今後の期待値で言えばベルが収録されている「サイバージャッジ」の方が高いと考えています。サイバージャッジの当たり確率(封入率)
レア | 封入率 | 種類 | 1点狙い確率 (box購入) |
---|---|---|---|
UR | 10box/1枚 | 3種 | 約3.3% |
SAR | 6box/1枚 | 5種 | 約3.3% |
SR | 1.3box/1枚 | 9種 | 約8.2% |
ACE | 1box/1枚 | 3種 | 約33.3% |
AR | 1box/3枚 | 12種 | 約25% |
RR | 1box/4枚 | 6種 | 約66.6% |
ベルのまごころSAR1点狙いの確率は3.3%
トップレアの「ベルのまごころSAR」が当たる確率は、1ボックスで約3.3%です。 自引きでベルのまごころSARを当てるためには、単純計算で30BOX分(162,000円)のサイバージャッジを購入してようやく当たる期待値になります。プライムキャッチャーが当たる確率は33.3%
1ボックス購入して「プライムキャッチャー」が当たる確率33.3%です。 大体3ボックス購入すれば1枚当たる確率なので、3ボックスで2枚以上出た場合はラッキー、逆に出なかった場合は下振れてしまったという結果になります。サイバージャッジの当たりカードの買取価格
URの買取価格
テツノイサハex | テツノカシラex | テツノイワオex |
400円 ----- 800円 | 300円 ----- 700円 | 250円 ----- 500円 |
SARの買取価格
ベルのまごころ | テツノカシラex | テツノイサハex |
4,000円 ----- 4,500円 | 2,400円 ----- 3,000円 | 1,000円 ----- 1,600円 |
テツノイワオex | セイジ | ー |
700円 ----- 1,100円 | 400円 ----- 800円 | ー |
SRの買取価格
暗号マニアの解読 | ベルのまごころ | テツノカシラex |
500円 ----- 1,200円 | 500円 ----- 1,300円 | 100円 ----- 340円 |
セイジ | ハッサムex | リキキリンex |
100円 ----- 300円 | 100円 ----- 500円 | 100円 ----- 500円 |
テツノイワオex | ガオガエンex | テツノイサハex |
100円 ----- 380円 | 100円 ----- 500円 | 100円 ----- 400円 |
ACEの買取価格
プライムキャッチャー | ヒーローマント | リブートポッド |
2,200円 ----- 2,500円 | 200円 ----- 600円 | 50円 ----- 100円 |
ARの買取価格
シキジカAR | テツノイバラAR | ベロリンガAR |
50円 ----- 100円 | 20円 ----- 120円 | 30円 ----- 130円 |
ジジーロン | メルタンAR | メタグロス |
30円 ----- 100円 | 20円 ----- 80円 | 50円 ----- 100円 |
ドリュウズ | アブリー | デンヂムシ |
20円 ----- 180円 | 10円 ----- 100円 | 20円 ----- 80円 |
ニャビー | メブキジカ | ダーテング |
30円 ----- 200円 | 50円 ----- 130円 | 30円 ----- 80円 |
RRの買取価格
テツノカシラex | テツノイサハex | ハッサムex |
20円 ----- 150円 | 20円 ----- 40円 | 10円 ----- 30円 |
リキキリンex | テツノイワオex | ガオガエンex |
10円 ----- 30円 | 10円 ----- 30円 | 5円 ----- 20円 |
「サイバージャッジ」の商品情報
商品名 | 拡張パック 「サイバージャッジ」 |
---|---|
型番 | sv5M |
発売日 | 2024年1月26日(金) |
希望小売価格 | 1パック:180円(税込) 1ボックス:5,400円(税込) |
商品内容物 | 1パック5枚入り |
収録カードの種類 | 71種類+??? |
公式サイト | https://www.pokemon-card.com/ex/sv5/index.html |
サイバージャッジの特徴
Hレギュのカードが初収録
サイバージャッジは、2024年の最初に発売された拡張パックです。 今弾の発売日からスタンダードレギュレーション変更が入り、サイバージャッジなどに収録されているHレギュレーションのカードが大会で使用できるようになりました。 また、同日には「ワイルドフォース」も発売されています。未来タイプのカードが収録
▼ ポケカレおすすめ記事の一覧