![ロストアビスの当たりランキングアイキャッチ画像](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2Fa02si6c14r9q%2F2JuaFABwwycxR8EY3sBoQj%2F3422e03f5409632d13d70ccf374c8412%2F______________________.png&w=1920&q=75)
ロストアビスの当たりランキングと買取相場|未開封ボックスの相場も掲載
2024/11/26
ロストアビスの当たりランキングと買取相場|未開封ボックスの相場も掲載
ポケカのパック「ロストアビス」の当たりカードをランキング形式で掲載!ランキング上位のカードは直近の相場変動も記載しているので、最適な売買タイミングを分析することができます。また、未開封ボックスの相場、欲しいカードを1点狙いする場合の確率などもまとめているので、ロストアビスの購入を検討している方は是非参考にしてください!
ロストアビスの当たりカードランキング
ロストアビスの当たりトップ10
ロストアビスの当たり上位10位はこちら!順位 | カード | 買取価格 フリマ相場 |
---|---|---|
1位 | ![]() (SA) | 42,000円 ----- 45,000円 |
2位 | ![]() (SA) | 5,000円 ----- 5,000円 |
3位 | ![]() (SA) | 3,500円 ----- 4,500円 |
4位 | ![]() (SR) | 2,400円 ----- 2,500円 |
5位 | ![]() (UR) | 1,600円 ----- 2,000円 |
6位 | ![]() (RR) | 1,600円 ----- 1,500円 |
7位 | ![]() (HR) | 1,400円 ----- 1,500円 |
8位 | ![]() (SR) | 1,000円 ----- 1,800円 |
9位 | ![]() (UR) | 1,200円 ----- 1,500円 |
10位 | ![]() (SR) | 800円 ----- 1,000円 |
イラストが非常に人気のSAカードで、一時は7~8万程度で取引されていたこともありました。
現在は全盛期よりも価格は落ち着いてきているものの、未だにフリマサイトでは3~4万円程度で取引されている高額カードです。
1位:ギラティナV SA
カード | 価格 |
---|---|
![]() (SA) | 42,000円 ----- 45,000円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 42,000円 | 45,000円 |
2024/7月 | 35,000円 | 45,000円 |
2024/6月 | 35,000円 | 50,000円 |
2位:プテラV SA
カード | 価格 |
---|---|
![]() (SA) | 5,000円 ----- 5,000円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 5,000円 | 5,000円 |
2024/7月 | 6,000円 | 6,000円 |
2024/6月 | 5,000円 | 7,200円 |
3位:ロトムV SA
カード | 価格 |
---|---|
![]() (SA) | 3,500円 ----- 4,500円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 3,500円 | 4,500円 |
2024/7月 | 3,000円 | 5,000円 |
2024/6月 | 2,700円 | 4,800円 |
4位:ロトムV SR
カード | 価格 |
---|---|
![]() (SR) | 2,400円 ----- 2,500円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 2,400円 | 2,500円 |
2024/7月 | 2,400円 | 2,500円 |
2024/6月 | 2,000円 | 2,400円 |
5位:ギラティナVSTAR UR
カード | 価格 |
---|---|
![]() (UR) | 1,600円 ----- 2,000円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 1,600円 | 2,000円 |
2024/7月 | 1,500円 | 2,100円 |
2024/6月 | 1,800円 | 3,000円 |
6位:ロトムV RR
カード | 価格 |
---|---|
![]() (RR) | 1,600円 ----- 1,500円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 1,600円 | 1,500円 |
2024/7月 | 1,500円 | 1,400円 |
2024/6月 | 900円 | 1,400円 |
7位:ギラティナVSTAR HR
カード | 価格 |
---|---|
![]() (HR) | 1,400円 ----- 1,500円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 1,400円 | 1,500円 |
2024/7月 | 700円 | 1,400円 |
2024/6月 | 1,000円 | 1,600円 |
8位:おじょうさま SR
カード | 価格 |
---|---|
![]() (SR) | 1,000円 ----- 1,800円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 1,000円 | 1,800円 |
2024/7月 | 1,000円 | 2,000円 |
2024/6月 | 1,000円 | 1,900円 |
9位:崩れたスタジアム UR
カード | 価格 |
---|---|
![]() (UR) | 1,200円 ----- 1,500円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 1,200円 | 1,500円 |
2024/7月 | 1,300円 | 1,600円 |
2024/6月 | 1,500円 | 2,000円 |
10位:ギラティナV SR
カード | 価格 |
---|---|
![]() (SR) | 800円 ----- 1,000円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 800円 | 1,000円 |
2024/7月 | 800円 | 1,000円 |
2024/6月 | 1,000円 | 1,200円 |
ロストアビスの未開封ボックスの価格相場
![image11-w50](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2Fa02si6c14r9q%2F2XAnRfo3ARHxZFJaYwwygV%2F159f723937096e8c697f893f76401e07%2Fimage11.jpg&w=1920&q=75)
※シュリンク付きの相場価格です。
年月 | ヤフオク取引相場 |
---|---|
2024/6月 | 11,000円 |
2024/1月 | 20,000円 |
2023/6月 | 20,000円 |
再販の影響で相場が下落
2024年の6月末ごろにまさかの再販が入った影響で相場価格が徐々に下落しています。それでもなお定価の倍以上の価格で取引されている人気のボックスとなっています。
今後の価格推移は?
今後断続的に再販が行われるようであれば、相場が下落し続ける可能性もありますが、ロストアビスに収録されているカードは来年以降のレギュレーションで使えなくなることからも、大幅な再販があるとは考えにくいです。再販の影響で一時的に相場は下がりますが、絶版になり次第徐々に高騰していくと予想しています。
ロストアビスのボックス期待値
BOX期待値 | 平均還元率 | 買うべき度 |
---|---|---|
約2,800円 | 約56% | ★★★☆☆ |
期待値の大部分は「ギラティナV SA」
現在の相場からのロストアビス1ボックスの期待値を平均化すると大体2,800円になります。そのうち約1,900円程度は「ギラティナV SA」によって底上げされている数値です。
つまり、ギラティナV SA以外のカードの期待値を全て合算しても1,000円にも満たない結果となるため、「ギラティナV SA」を引けるかどうかで大きく変動します。
現状1ボックス以上の買取価格がついているカードは「ギラティナV SA」のみのため、ほとんどの確率で1ボックスだけ買っても購入額以上が返ってくることはありません。
ただし、数箱以内にギラティナV SA を当てることができた場合は元が取れます。
今後の期待値も高め
前述した通り、ギラティナV SAは過去に7万円以上の値段が付いていたこともあるカードなので、これから高騰する可能性は十分秘めています。また、ギラティナ以外にも「プテラV SA」や「おじょうさまSR」は一定のコレクション需要があるカードなので、この辺りも今後高騰する可能性はあるでしょう。
コレクション需要の高いカードが比較的多いため、この辺りが高騰していけば必然的にロストアビスの価値も上がっていきます。
未開封ボックスを所持しているなら、今は開けずに寝かせておく方が賢明かもしれません。
ロストアビスの当たり確率(封入率)
レア | 封入率 | 種類 | 1点狙い確率 (box購入) |
---|---|---|---|
UR | 10box/1枚 | 3種 | 約3.3% |
HR | 5box/1枚 | 8種 | 約2.5% |
SA | 4box/1枚 | 4種 | 約6.2% |
SR | 2.2box/1枚 | 12種 | 約3.7% |
RRR | 1box/2枚 | 4種 | 約50% |
RR | 1box/4枚 | 8種 | 約50% |
ギラティナV SAは約6.2%の確率で当たる
1ボックス購入した際に、ギラティナV SAが当たる確率は約6.2%です。SAのカードは大体4boxに1枚当たることが検証結果から判明しているため、約25%に1回くるSAチャンスから、1/4を引き当てる必要があります。
単純計算で約16BOX(79,200円)分のロストアビスを購入して、ようやく当たる期待値となります。
ロストアビスの当たりカードの買取価格
URの買取価格
UR一覧 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,600円 ----- 2,000円 | 1,200円 ----- 1,200円 | 1,200円 ----- 1,500円 |
HRの買取価格
HR一覧 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,400円 ----- 1,500円 | 500円 ----- 700円 | 400円 ----- 1,000円 |
![]() | ![]() | ![]() |
200円 ----- 550円 | 100円 ----- 500円 | 200円 ----- 600円 |
![]() | ![]() | ー |
100円 ----- 400円 | 100円 ----- 300円 | ー |
SAの買取価格
SA一覧 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
42,000円 ----- 45,000円 | 5,000円 ----- 5,000円 | 1,600円 ----- 1,500円 |
![]() | ー | ー |
400円 ----- 1,000円 | ー | ー |
SRの買取価格
SR一覧 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,000円 ----- 1,800円 | 800円 ----- 1,000円 | 2,400円 ----- 2,500円 |
![]() | ![]() | ![]() |
600円 ----- 900円 | 300円 ----- 350円 | 300円 ----- 700円 |
![]() | ![]() | ![]() |
200円 ----- 660円 | 100円 ----- 600円 | 200円 ----- 400円 |
![]() | ![]() | ![]() |
100円 ----- 350円 | 100円 ----- 300円 | 100円 ----- 300円 |
RRRの買取価格
RRR一覧 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
10円 ----- 110円 | 10円 ----- 100円 | 10円 ----- 70円 |
![]() | ー | ー |
10円 ----- 70円 | ー | ー |
RRの買取価格
RR一覧 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
10円 ----- 110円 | 1,600円 ----- 1,500円 | 10円 ----- 100円 |
![]() | ![]() | ![]() |
10円 ----- 100円 | 0円 ----- 80円 | 10円 ----- 80円 |
![]() | ![]() | ー |
0円 ----- 70円 | 0円 ----- 60円 | ー |
「ロストアビス」の商品情報
![image7-w50](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2Fa02si6c14r9q%2F5WD12n6xA4d8XGavSBg951%2Fd43579c7fb2d4672ce48f08c3bf29413%2Fimage7.jpg&w=1920&q=75)
商品名 | 拡張パック 「ロストアビス」 |
---|---|
型番 | s11 |
発売日 | 2022年7月15日(金) |
希望小売価格 | 1パック:165円(税込) 1ボックス:4,950円(税込) |
商品内容物 | 1パック5枚入り |
収録カードの種類 | 100種類+??? |
公式サイト | https://www.pokemon-card.com/ex/s11/index.html |
▼ ポケカレおすすめ記事の一覧