スノーハザードの当たりランキングと買取相場|1点狙いの確率も掲載
2024/11/26
スノーハザードの当たりランキングと買取相場|1点狙いの確率も掲載
ポケカのパック「スノーハザード」の当たりカードをランキング形式で掲載!ランキング上位のカードは直近の相場変動も記載しているので、最適な売買タイミングを分析することができます。また、欲しいカードを1点狙いする場合の確率や、ボックス購入時の期待値(還元率)などもまとめているので、スノーハザードの購入を検討している方は是非参考にしてください!
スノーハザードの当たりカードランキング
スノーハザードの当たりトップ10
スノーハザードの当たり上位10位はこちら!順位 | カード | 買取価格 フリマ相場 |
---|---|---|
1位 | すごいつりざお (UR) | 5,600円 ----- 7,500円 |
2位 | パオジアンex (SAR) | 4,000円 ----- 5,000円 |
3位 | グルーシャ (SAR) | 2,500円 ----- 5,000円 |
4位 | イキリンコex (SAR) | 1,600円 ----- 2,000円 |
5位 | 基本水エネルギー (UR) | 1,500円 ----- 2,800円 |
6位 | パオジアンex (UR) | 900円 ----- 1,200円 |
7位 | グルーシャ (SR) | 800円 ----- 1,100円 |
8位 | チオンジェンex (SAR) | 500円 ----- 1,200円 |
9位 | ピーニャ (SAR) | 400円 ----- 800円 |
10位 | パオジアンex (SR) | 300円 ----- 600円 |
1位:すごいつりざお UR
カード | 価格 |
---|---|
すごいつりざお (UR) | 5,600円 ----- 7,500円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 5,600円 | 7,500円 |
2024/7月 | 5,600円 | 7,500円 |
2024/6月 | 5,600円 | 7,500円 |
関連記事
2位:パオジアンex SAR
カード | 価格 |
---|---|
パオジアンex (SAR) | 4,000円 ----- 5,000円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 4,000円 | 5,000円 |
2024/7月 | 2,000円 | 5,000円 |
2024/6月 | 2,000円 | 5,200円 |
関連記事
3位:グルーシャ SAR
カード | 価格 |
---|---|
グルーシャ (SAR) | 2,500円 ----- 5,000円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 2,500円 | 5,000円 |
2024/7月 | 2,000円 | 5,600円 |
2024/6月 | 2,000円 | 5,500円 |
関連記事
4位:イキリンコex SAR
カード | 価格 |
---|---|
イキリンコex (SAR) | 1,600円 ----- 2,000円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 1,600円 | 2,000円 |
2024/7月 | 1,100円 | 1,800円 |
2024/6月 | 1,100円 | 2,000円 |
関連記事
5位:基本水エネルギー UR
カード | 価格 |
---|---|
基本水エネルギー (UR) | 1,500円 ----- 2,800円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 1,500円 | 2,800円 |
2024/7月 | 1,500円 | 2,800円 |
2024/6月 | 2,000円 | 3,000円 |
関連記事
6位:パオジアンex UR
カード | 価格 |
---|---|
パオジアンex (UR) | 900円 ----- 1,200円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 900円 | 1,200円 |
2024/7月 | 800円 | 1,200円 |
2024/6月 | 500円 | 1,000円 |
関連記事
7位グルーシャ SR
カード | 価格 |
---|---|
グルーシャ (SR) | 800円 ----- 1,100円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 800円 | 1,100円 |
2024/7月 | 400円 | 1,000円 |
2024/6月 | 400円 | 1,000円 |
関連記事
8位:チオンジェンex SAR
カード | 価格 |
---|---|
チオンジェンex (SAR) | 500円 ----- 1,200円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 500円 | 1,200円 |
2024/7月 | 500円 | 1,200円 |
2024/6月 | 500円 | 1,200円 |
関連記事
9位:ピーニャ SAR
カード | 価格 |
---|---|
ピーニャ (SAR) | 400円 ----- 800円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 400円 | 800円 |
2024/7月 | 400円 | 800円 |
2024/6月 | 400円 | 800円 |
関連記事
10位:パオジアンex SR
カード | 価格 |
---|---|
パオジアンex (SR) | 300円 ----- 600円 |
年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|
2024/8月 | 300円 | 600円 |
2024/7月 | 400円 | 700円 |
2024/6月 | 500円 | 800円 |
関連記事
スノーハザードの未開封ボックスの価格相場
※シュリンク付きの相場価格です。年月 | ヤフオク取引相場 |
---|---|
2024/6月 | 4,500円 |
2024/1月 | 7,000円 |
2023/8月 | 8,000円 |
現在は定価以下で取引されている
同時に発売された「クレイバースト」にナンジャモが収録されていたことや、女の子サポートがいないことから元からスノーハザードは少し影に隠れがちでした。現在は再販の影響や、ポケカ全体の高騰が落ち着いたことなどから、フリマサイトなどでは未開封ボックスでも定価以下で取引されています。
スノーハザードのボックス期待値と買うべきか解説
BOX期待値 | 平均還元率 | 買うべき度 |
---|---|---|
約900円 | 約16% | ★☆☆☆☆ |
現状の期待値は低い
2024年6月現在の相場では、1ボックス以上の値段が付いているカードが「すごいつりざおUR」しかないため、ほとんどの場合で1ボックス以上の金額が還元されることはありません。また、すごいつりざおUR自体もそこまで高額なカードというわけではなく、1ボックス分の値段より多少プラス程度なので、金額リターン目当てで購入するのであればおすすめできません。
今後にもあまり期待できない
スノーハザードは、大会環境で強い「パオジアン」や「イキリンコ」「セグレイブ」「すごいつりざお」などが魅力のパックです。しかし、プレイ需要で価格を保っているカードは数年後のレギュ落ちによって暴落してしまうため、価値が大きく下がることが既に想定されています。
また、「グルーシャ」自体は人気もあるキャラですが、女の子サポートではないことから、これから凄まじい高騰を見せるとは考えにくいため、今後にもあまり期待できないパックとなっています。
ただし、ポケカの場合は、どんなボックスでも未開封なら数年後に一定の価値が付く傾向があるため、かなり長い目で見ればプラスになる可能性は十分あります。
スノーハザードの当たり確率(封入率)
レア | 封入率 | 種類 | 1点狙い確率 (box購入) |
---|---|---|---|
UR | 10box/1枚 | 3種 | 約3.3% |
SAR | 6box/1枚 | 5種 | 約3.3% |
SR | 1.3box/1枚 | 8種 | 約8.2% |
AR | 1box/3枚 | 12種 | 約25% |
RR | 1box/4枚 | 6種 | 約66.6% |
トップレアの「すごいつりざおUR」は約3.3%
トップレアのすごいつりざおはレアリティ「UR」に該当するカードです。URのカードは、大体10BOXに1枚の確率で当たることが様々な検証結果から判明しているので、3種類あるURから「すごいつりざおUR」を当てる期待値は、スノーハザードを約30BOX(162,000円分)買って1枚という計算になります。
スノーハザードの当たりカードの買取価格
URの買取価格
SARの買取価格
パオジアンex | グルーシャ | イキリンコex |
4,000円 ----- 5,000円 | 2,500円 ----- 5,000円 | 1,600円 ----- 2,000円 |
チオンジェンex | ピーニャ | ー |
500円 ----- 1,200円 | 300円 ----- 600円 | ー |
SRの買取価格
グルーシャ | パオジアンex | ピーニャex |
2,500円 ----- 5,000円 | 300円 ----- 600円 | 200円 ----- 350円 |
イキリンコex | チオンジェンex | ヤドキングex |
250円 ----- 500円 | 200円 ----- 300円 | 200円 ----- 480円 |
コノヨザルex | ダイオウドウex | ー |
100円 ----- 100円 | 200円 ----- 300円 | ー |
ARの買取価格
セグレイブ | セビエ | マリル |
1500円 ----- 400円 | 100円 ----- 400円 | 100円 ----- 300円 |
セゴール | ウソッキーAR | ノココッチ |
250円 ----- 500円 | 200円 ----- 300円 | 200円 ----- 480円 |
ココガラ | ミミズズ | ベラカス |
20円 ----- 130円 | 50円 ----- 110円 | 50円 ----- 100円 |
ゴチミル | コオリッポ | アノクサ |
10円 ----- 100円 | 20円 ----- 100円 | 10円 ----- 150円 |
RRの買取価格
パオジアンex | ダイオウドウex | ヤドキングex |
20円 ----- 150円 | 5円 ----- 100円 | 5円 ----- 100円 |
チオンジェンex | イキリンコex | コノヨザルex |
0円 ----- 100円 | 0円 ----- 100円 | 0円 ----- 80円 |
「スノーハザード」の商品情報
商品名 | 拡張パック 「スノーハザード」 |
---|---|
型番 | sv2P |
発売日 | 2023年4月14日(金) |
希望小売価格 | 1パック:180円(税込) 1ボックス:5,400円(税込) |
商品内容物 | 1パック5枚入り |
収録カードの種類 | 71種類+??? |
公式サイト | https://www.pokemon-card.com/products/sv/sv2.html |
スノーハザードの特徴
ポケカSVシリーズの拡張パック
スノーハザードはポケモンカードSVシリーズで登場した「拡張パック」に該当する弾です。ポケモンSVのゲーム内で登場した準伝説ポケモン「災厄ポケモン」から、「パオジアン」と「チオンジェン」がポケモンexとして収録されています。
同日にはディンルーとイーユイを収録した「クレイバースト」が発売されています。
▷ クレイバーストの当たりランキングはこちら!
ジムセットも同日に発売されていた
拡張パック「スノーハザード」と拡張パック「クレイバースト」が30パックずつ入った特別なセット、「拡張パック スノーハザード&クレイバースト ポケモンセンター・ジムセット」も、スノーハザードの発売日と同日に販売されていました。ナンジャモのイラストが入ったスリーブやデッキケースなども封入されており、こちらのセットは公式で入手することができないため、フリマサイトなどで購入するしかありません。
▼ ポケカレおすすめ記事の一覧
▼ ポケカレおすすめ記事の一覧